Направление и расписание рейсов
НазадРасписание местных авиарейсов с 25 июля 2025 года |
||||
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад - Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-109 | 1,2,3,4,5,7 | 18-00 | 18-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-111 | 1,2,3,4,5,7 | 21-50 | 22-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-105 | 4,6,7 | 10-05 | 10-55 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-115 | 6 | 18-30 | 19-20 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-119 | 6 | 22-20 | 23-10 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-177 | каждый день | 18-10 | 19-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-179 | каждый день | 22-00 | 22-50 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-181 | 2,6 | 23-10 | *00-05 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-175 | 3 | 10-40 | 11-30 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-189 | 7 | 10-40 | 11-30 |
Ашхабад - Мары | T5-127 | 1,5,6,7 | 06-30 | 07-10 |
Ашхабад - Мары | T5-131 | 1,5,6,7 | 19-15 | 19-55 |
Ашхабад - Мары | T5-125 | 2,4 | 09-00 | 09-40 |
Ашхабад - Мары | T5-135 | 3 | 09-20 | 10-00 |
Ашхабад - Балканабат | T5-253 | каждый день | 10-00 | 10-55 |
Ашхабад - Балканабат | T5-257 | 1,2,3,4,5,6 | 22-40 | 23-35 |
Ашхабад - Балканабат | T5-255 | 1 | 10-10 | 11-10 |
Ашхабад - Балканабат | T5-259 | 7 | 22-55 | 23-45 |
Ашхабад - Керки | T5-313 | 1,5,6 | 10-00 | 11-00 |
Ашхабад - Керки | T5-315 | 2,3 | 19-00 | 20-00 |
Ашхабад - Керки | T5-319 | 4 | 19-25 | 20-25 |
Ашхабад - Керки | T5-317 | 7 | 14-00 | 15-00 |
Дашогуз - Балканабат | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Дашогуз - Туркменабад | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Дашогуз - Мары | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Балканабат - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Туркменабад - Дашогуз | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Мары - Дашогуз | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Туркменабад - Дашогуз | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Туркменабад - Балканабат | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Дашогуз - Туркменабад | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Балканабат - Туркменабад | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Мары - Дашогуз | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Мары - Балканабат | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Дашогуз - Мары | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Балканабат - Мары | T5-232 | 3 | 13-10 | 14-10 |
Балканабат - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Балканабат - Мары | T5-232 | 3 | 13-10 | 14-10 |
Балканабат - Туркменабад | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Дашогуз - Балканабат | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Мары - Балканабат | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Туркменабад - Балканабат | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-110 | 1,2,3,4,5,7 | 19-50 | 20-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-112 | 1,2,3,4,5,7 | 23-40 | *00-30 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 15-50 | 16-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-106 | 4,6,7 | 11-55 | 12-45 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-116 | 6 | 20-20 | 21-10 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-120 | 7 | *00-10 | 01-00 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-178 | каждый день | 20-00 | 20-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-180 | каждый день | 23-50 | *00-40 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-182 | 3,7 | 01-05 | 01-55 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-176 | 3 | 12-30 | 13-20 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-190 | 7 | 16-15 | 17-05 |
Мары - Ашхабад | T5-128 | 1,5,6,7 | 08-10 | 08-50 |
Мары - Ашхабад | T5-132 | 1,5,6,7 | 20-55 | 21-45 |
Мары - Ашхабад | T5-126 | 2,4 | 14-25 | 15-05 |
Мары - Ашхабад | T5-136 | 3 | 15-10 | 15-50 |
Балканабат - Ашхабад | T5-254 | каждый день | 11-55 | 12-45 |
Балканабат - Ашхабад | T5-258 | 2,3,4,5,6,7 | *00-35 | 01-25 |
Балканабат - Ашхабад | T5-256 | 1 | 16-50 | 17-45 |
Балканабат - Ашхабад | T5-260 | 1 | *00-45 | 01-35 |
Керки - Ашхабад | T5-314 | 1,5,6 | 12-00 | 13-00 |
Керки - Ашхабад | T5-316 | 2,3 | 21-00 | 22-00 |
Керки - Ашхабад | T5-320 | 4 | 21-25 | 22-25 |
Керки - Ашхабад | T5-318 | 7 | 16-00 | 17-00 |
Заметка : Время вылета может меняться | ||||
* - Время прибытия следующий день |
Расписание местных авиарейсов с 19 мая 2025 года |
||||
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад - Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-109 | 1,2,3,4,5,7 | 18-00 | 18-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-111 | 1,2,3,4,5,7 | 21-50 | 22-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-105 | 4,6,7 | 10-15 | 11-05 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-115 | 6 | 18-30 | 19-20 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-119 | 6 | 22-20 | 23-10 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-177 | каждый день | 18-10 | 19-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-179 | каждый день | 22-00 | 22-50 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-175 | 3 | 10-40 | 11-30 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-181 | 2,6 | 23-10 | *00-05 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-189 | 7 | 10-40 | 11-30 |
Ашхабад - Мары | T5-127 | 1,5,6,7 | 06-30 | 07-10 |
Ашхабад - Мары | T5-131 | 1,5,6,7 | 19-15 | 19-55 |
Ашхабад - Мары | T5-125 | 2,4 | 09-00 | 09-40 |
Ашхабад - Мары | T5-135 | 3 | 09-20 | 10-00 |
Ашхабад - Балканабат | T5-253 | каждый день | 06-20 | 07-15 |
Ашхабад - Балканабат | T5-257 | 1,2,3,4,5,6 | 18-20 | 19-15 |
Ашхабад - Балканабат | T5-259 | 7 | 20-15 | 21-10 |
Ашхабад - Балканабат | T5-255 | 1 | 10-10 | 11-10 |
Ашхабад - Керки | T5-313 | каждый день | 10-00 | 11-00 |
Дашогуз - Балканабат | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Дашогуз - Туркменабад | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Дашогуз - Мары | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Балканабат - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Туркменабад - Дашогуз | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Мары - Дашогуз | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Туркменабад - Дашогуз | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Туркменабад - Балканабат | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Дашогуз - Туркменабад | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Балканабат - Туркменабад | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Мары - Балканабат | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Мары - Дашогуз | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Балканабат - Мары | T5-232 | 3 | 13-20 | 14-35 |
Дашогуз - Мары | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Балканабат - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Балканабат - Туркменабад | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Балканабат - Мары | T5-232 | 3 | 13-10 | 14-10 |
Дашогуз - Балканабат | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Туркменабад - Балканабат | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Мары - Балканабат | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-110 | 1,2,3,4,5,7 | 19-50 | 20-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-112 | 1,2,3,4,5,7 | 23-40 | *00-30 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 15-50 | 16-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-106 | 4,6,7 | 12-05 | 12-55 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-116 | 6 | 20-20 | 21-10 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-120 | 7 | *00-10 | 01-00 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-178 | каждый день | 20-00 | 20-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-180 | каждый день | 23-50 | *00-40 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-176 | 3 | 12-30 | 13-20 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-182 | 3,7 | 01-05 | 01-55 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-190 | 7 | 16-15 | 17-05 |
Мары - Ашхабад | T5-128 | 1,5,6,7 | 08-10 | 08-50 |
Мары - Ашхабад | T5-132 | 1,5,6,7 | 20-55 | 21-45 |
Мары - Ашхабад | T5-126 | 2,4 | 14-25 | 15-05 |
Мары - Ашхабад | T5-136 | 3 | 15-10 | 15-50 |
Балканабат - Ашхабад | T5-254 | каждый день | 08-30 | 09-20 |
Балканабат - Ашхабад | T5-258 | 1,2,3,4,5,6 | 20-30 | 21-20 |
Балканабат - Ашхабад | T5-260 | 7 | 22-25 | 23-15 |
Балканабат - Ашхабад | T5-256 | 1 | 16-50 | 17-45 |
Керки - Ашхабад | T5-314 | каждый день | 12-00 | 13-00 |
Заметка : Время вылета может меняться | ||||
* - Время прибытия следующий день |
Расписание пассажирских рейсов из Международного аэропорта Ашхабада с 1 мая 2025 года по 25 октября 2025 года | ||||
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад - Дубай | T5-817 | 1 | 07-55 | 09-25 |
Дубай - Ашхабад | T5-818 | 1 | 10-45 | 14-15 |
Ашхабад - Дубай | T5-811 | 5 | 07-55 | 09-25 |
Дубай - Ашхабад | T5-812 | 5 | 10-45 | 14-15 |
Ашхабад - Абу-Даби | T5-825 | 3 | 07-00 | 08-30 |
Абу-Даби - Ашхабад | T5-826 | 3 | 10-00 | 13-30 |
Ашхабад - Джидда действует с 01.08.2025 по 25.10.2025. | T5-885 | 3 | 12-40 | 15-10 |
Джидда - Ашхабад действует с 01.08.2025 по 25.10.2025. | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-40 |
Ашхабад - Джидда действует с 01.08.2025 по 25.10.2025. | T5-887 | 5 | 02-40 | 05-10 |
Джидда - Ашхабад действует с 01.08.2025 по 25.10.2025. | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-40 |
Ашхабад - Дели | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 |
Дели - Ашхабад | T5-532 | 3 | 06-55 | 10-55 |
Ашхабад - Дели | T5-533 | 4 | 06-40 | 10-50 |
Дели - Ашхабад | T5-534 | 4 | 12-20 | 16-20 |
Ашхабад - Дели действует с 22.08.2025 по 13.09.2025. | T5-535 | 5 | 23-45 | 03-55 |
Дели - Ашхабад действует с 22.08.2025 по 13.09.2025. | T5-536 | 6 | 05-35 | 09-35 |
Ашхабад - Дели действует с 20.07.2025 по 10.08.2025. | T5-537 | 7 | 03-40 | 07-50 |
Дели - Ашхабад действует с 20.07.2025 по 10.08.2025. | T5-538 | 7 | 09-20 | 13-20 |
Ашхабад - Пекин | T5-607 | 5 | 18-00 | *03-20 |
Пекин - Ашхабад | T5-608 | 6 | 04-50 | 09-30 |
Ашхабад - Пекин | T5-605 | 7 | 03-35 | 12-20 |
Пекин - Ашхабад | T5-606 | 7 | 13-50 | 18-30 |
Ашхабад - Бангкок | T5-641 | 5 | 18-25 | *03-10 |
Бангкок - Ашхабад | T5-642 | 6 | 04-40 | 09-40 |
Ашхабад - Бангкок | T5-647 | 7 | 04-20 | 13-05 |
Бангкок - Ашхабад | T5-648 | 7 | 15-10 | 20-10 |
Ашхабад - Хошимин | T5-651 | 2 | 15-10 | *01-30 |
Хошимин - Ашхабад | T5-652 | 3 | 03-30 | 10-00 |
Ашхабад - Хошимин | T5-653 | 4 | 07-00 | 17-20 |
Хошимин - Ашхабад | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-50 |
Ашхабад - Куала-Лумпур | T5-801 | 2 | 15-30 | *02-40 |
Куала-Лумпур - Ашхабад | T5-802 | 3 | 04-40 | 10-10 |
Ашхабад - Куала-Лумпур | T5-803 | 4 | 06-05 | 17-15 |
Куала-Лумпур - Ашхабад | T5-804 | 4 | 19-15 | *00-45 |
Ашхабад - Лондон | T5-423 | 3 | 12-00 | 15-10 |
Лондон - Ашхабад | T5-424 | 3 | 16-55 | *03-00 |
Ашхабад - Лондон | T5-427 | 6 | 12-15 | 15-25 |
Лондон - Ашхабад | T5-428 | 6 | 16-55 | *02-50 |
Ашхабад - Франкфурт | T5-461 | 3 | 13-20 | 16-20 |
Франкфурт - Ашхабад | T5-462 | 3 | 19-00 | *04-00 |
Ашхабад - Франкфурт | T5-463 | 6 | 11-40 | 15-00 |
Франкфурт - Ашхабад | T5-464 | 6 | 17-25 | *02-25 |
Ашхабад - Милан | T5-445 | 3 | 13-40 | 17-00 |
Милан - Ашхабад | T5-446 | 3 | 19-00 | *03-30 |
Ашхабад - Милан | T5-443 | 6 | 11-10 | 14-30 |
Милан - Ашхабад | T5-444 | 6 | 16-30 | *01-00 |
Ашхабад - Казань | T5-739 | 3 | 15-00 | 16-15 |
Казань - Ашхабад | T5-740 | 3 | 17-45 | 22-55 |
Ашхабад - Казань | T5-737 | 7 | 15-00 | 16-15 |
Казань - Ашхабад | T5-738 | 7 | 17-45 | 22-55 |
Ашхабад - Стамбул | T5-921 | 1,2,4,5 | 18-40 | 20-40 |
Стамбул - Ашхабад | T5-922 | 1,2,4,5 | 22-15 | *04-05 |
Ашхабад - Стамбул | T5-911 | 2,5 | 04-25 | 06-25 |
Стамбул - Ашхабад | T5-912 | 2,5 | 08-00 | 13-50 |
Ашхабад - Стамбул | T5-901 | 4,7 | 06-10 | 08-10 |
Стамбул - Ашхабад | T5-902 | 4,7 | 09-45 | 15-35 |
Ашхабад - Стамбул | T5-985 | 6 | 14-10 | 16-10 |
Стамбул - Ашхабад | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-10 |
Ашхабад - Стамбул | T5-927 | 7 | 22-20 | *00-20 |
Стамбул - Ашхабад | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-50 |
* - Время прибытия следующий день | ||||
Заметка : Время вылета может меняться | ||||
Расписание международных пассажирских авиарейсов с 30 марта 2025 года на международного аэропорта Ашхабада | ||||
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад - Дубай | T5-817 | 1 | 07-55 | 09-25 |
Ашхабад - Дубай | T5-811 | 5 | 07-55 | 09-25 |
Ашхабад - Абу-Даби | T5-825 | 3 | 07-00 | 08-30 |
Ашхабад - Джедда действует с 30.03.2025 по 30.04.2025. | T5-885 | 3 | 12-40 | 15-10 |
Ашхабад - Джедда действует с 30.03.2025 по 30.04.2025. | T5-887 | 5 | 02-40 | 05-10 |
Ашхабад - Джедда только 15.04.2025; 22.04.2025; 29.04.2025; | T5-883 | 2 | 02-30 | 05-00 |
Ашхабад - Дели | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 |
Ашхабад - Дели | T5-533 | 4 | 06-40 | 10-50 |
Ашхабад - Дели действует с 20.07.2025 по 10.08.2025 | T5-537 | 7 | 03-40 | 07-50 |
Ашхабад - Дели действует с 22.08.2025 по 13.09.2025 | T5-535 | 5 | 23-45 | 03-55 |
Ашхабад - Пекин | T5-607 | 5 | 18-00 | *03-20 |
Ашхабад - Пекин | T5-605 | 7 | 03-35 | 12-20 |
Ашхабад - Бангкок | T5-641 | 5 | 18-25 | *03-10 |
Ашхабад - Бангкок | T5-647 | 7 | 04-20 | 13-05 |
Ашхабад - Хошимин | T5-651 | 2 | 15-10 | *01-30 |
Ашхабад - Хошимин | T5-653 | 4 | 07-00 | 17-20 |
Ашхабад - Куала-Лумпур | T5-801 | 2 | 15-30 | *02-40 |
Ашхабад - Куала-Лумпур | T5-803 | 4 | 06-05 | 17-15 |
Ашхабад - Лондон | T5-423 | 3 | 12-00 | 15-10 |
Ашхабад - Лондон | T5-427 | 6 | 12-15 | 15-25 |
Ашхабад - Франкфурт | T5-461 | 3 | 13-20 | 16-20 |
Ашхабад - Франкфурт | T5-463 | 6 | 11-40 | 15-00 |
Ашхабад - Милан | T5-445 | 3 | 13-40 | 17-00 |
Ашхабад - Милан | T5-443 | 6 | 11-10 | 14-30 |
Ашхабад - Стамбул | T5-921 | 1,2,4,5 | 18-40 | 20-40 |
Ашхабад - Стамбул | T5-911 | 2,5 | 04-55 | 06-55 |
Ашхабад - Стамбул | T5-901 | 4,7 | 06-10 | 08-10 |
Ашхабад - Стамбул | T5-985 | 6 | 14-10 | 16-10 |
Ашхабад - Стамбул | T5-927 | 7 | 22-20 | *00-20 |
Дубай - Ашхабад | T5-818 | 1 | 10-45 | 14-15 |
Дубай - Ашхабад | T5-812 | 5 | 10-45 | 14-15 |
Абу-Даби - Ашхабад | T5-826 | 3 | 10-00 | 13-30 |
Джедда - Ашхабад действует с 30.03.2025 по 30.04.2025. | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-40 |
Джедда - Ашхабад действует с 30.03.2025 по 30.04.2025. | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-40 |
Джедда - Ашхабад только 15.04.2025; 22.04.2025; 29.04.2025; | T5-884 | 2 | 07-00 | 13-00 |
Дели - Ашхабад | T5-532 | 3 | 06-55 | 10-55 |
Дели - Ашхабад | T5-534 | 4 | 12-20 | 16-20 |
Дели - Ашхабад действует с 20.07.2025 по 10.08.2025 | T5-538 | 7 | 09-20 | 13-20 |
Дели - Ашхабад действует с 22.08.2025 по 13.09.2025 | T5-536 | 6 | 05-35 | 09-35 |
Пекин - Ашхабад | T5-608 | 6 | 04-50 | 09-30 |
Пекин - Ашхабад | T5-606 | 7 | 13-50 | 18-30 |
Бангкок - Ашхабад | T5-642 | 6 | 04-40 | 09-40 |
Бангкок - Ашхабад | T5-648 | 7 | 15-10 | 20-10 |
Хошимин - Ашхабад | T5-652 | 3 | 03-30 | 10-00 |
Хошимин - Ашхабад | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-50 |
Куала-Лумпур - Ашхабад | T5-802 | 3 | 04-40 | 10-10 |
Куала-Лумпур - Ашхабад | T5-804 | 4 | 19-15 | *00-45 |
Лондон - Ашхабад | T5-424 | 3 | 16-55 | *03-00 |
Лондон - Ашхабад | T5-428 | 6 | 16-55 | *02-50 |
Франкфурт - Ашхабад | T5-462 | 3 | 19-00 | *04-00 |
Франкфурт - Ашхабад | T5-464 | 6 | 17-25 | *02-25 |
Милан - Ашхабад | T5-446 | 3 | 19-00 | *03-30 |
Милан - Ашхабад | T5-444 | 6 | 16-30 | *01-00 |
Стамбул - Ашхабад | T5-922 | 1,2,4,5 | 22-15 | *04-05 |
Стамбул - Ашхабад | T5-912 | 2,5 | 08-30 | 14-20 |
Стамбул - Ашхабад | T5-902 | 4,7 | 09-45 | 15-35 |
Стамбул - Ашхабад | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-10 |
Стамбул - Ашхабад | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-50 |
Заметка: Для каждого аэропорта указано местное время; | ||||
* - Время прибытия следующий день |