Uçuşlaryň ugry we rejesi
Yza2025-nji ýylyň 25-nji iýulyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | ||||
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-109 | 1,2,3,4,5,7 | 18-00 | 18-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-111 | 1,2,3,4,5,7 | 21-50 | 22-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-105 | 4,6,7 | 10-05 | 10-55 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-115 | 6 | 18-30 | 19-20 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-119 | 6 | 22-20 | 23-10 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-177 | her gün | 18-10 | 19-00 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-179 | her gün | 22-00 | 22-50 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-181 | 2,6 | 23-10 | *00-05 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-175 | 3 | 10-40 | 11-30 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-189 | 7 | 10-40 | 11-30 |
Aşgabat - Mary | T5-127 | 1,5,6,7 | 06-30 | 07-10 |
Aşgabat - Mary | T5-131 | 1,5,6,7 | 19-15 | 19-55 |
Aşgabat - Mary | T5-125 | 2,4 | 09-00 | 09-40 |
Aşgabat - Mary | T5-135 | 3 | 09-20 | 10-00 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-253 | her gün | 10-00 | 10-55 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-257 | 1,2,3,4,5,6 | 22-40 | 23-35 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-255 | 1 | 10-10 | 11-10 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-259 | 7 | 22-55 | 23-45 |
Aşgabat - Kerki | T5-313 | 1,5,6 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat - Kerki | T5-315 | 2,3 | 19-00 | 20-00 |
Aşgabat - Kerki | T5-319 | 4 | 19-25 | 20-25 |
Aşgabat - Kerki | T5-317 | 7 | 14-00 | 15-00 |
Daşoguz - Balkanabat | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Daşoguz - Türkmenabat | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Daşoguz - Mary | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Balkanabat - Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Türkmenabat - Daşoguz | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Mary - Daşoguz | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Türkmenabat - Daşoguz | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Türkmenabat - Balkanabat | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Daşoguz - Türkmenabat | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Balkanabat - Türkmenabat | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Mary - Daşoguz | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Mary - Balkanabat | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Daşoguz - Mary | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Balkanabat - Mary | T5-232 | 3 | 13-10 | 14-10 |
Balkanabat - Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Balkanabat - Mary | T5-232 | 3 | 13-10 | 14-10 |
Balkanabat - Türkmenabat | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Daşoguz - Balkanabat | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Mary - Balkanabat | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Türkmenabat - Balkanabat | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-110 | 1,2,3,4,5,7 | 19-50 | 20-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-112 | 1,2,3,4,5,7 | 23-40 | *00-30 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-114 | 2,5 | 15-50 | 16-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-106 | 4,6,7 | 11-55 | 12-45 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-116 | 6 | 20-20 | 21-10 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-120 | 7 | *00-10 | 01-00 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-178 | her gün | 20-00 | 20-50 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-180 | her gün | 23-50 | *00-40 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-182 | 3,7 | 01-05 | 01-55 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-176 | 3 | 12-30 | 13-20 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-190 | 7 | 16-15 | 17-05 |
Mary - Aşgabat | T5-128 | 1,5,6,7 | 08-10 | 08-50 |
Mary - Aşgabat | T5-132 | 1,5,6,7 | 20-55 | 21-45 |
Mary - Aşgabat | T5-126 | 2,4 | 14-25 | 15-05 |
Mary - Aşgabat | T5-136 | 3 | 15-10 | 15-50 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-254 | her gün | 11-55 | 12-45 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-258 | 2,3,4,5,6,7 | *00-35 | 01-25 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-256 | 1 | 16-50 | 17-45 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-260 | 1 | *00-45 | 01-35 |
Kerki - Aşgabat | T5-314 | 1,5,6 | 12-00 | 13-00 |
Kerki - Aşgabat | T5-316 | 2,3 | 21-00 | 22-00 |
Kerki - Aşgabat | T5-320 | 4 | 21-25 | 22-25 |
Kerki - Aşgabat | T5-318 | 7 | 16-00 | 17-00 |
*Uçuş rejesi üýtgäp biler | ||||
* - Gonýan wagty indiki gün |
2025-nji ýylyň 19-nji maýyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | ||||
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-109 | 1,2,3,4,5,7 | 18-00 | 18-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-111 | 1,2,3,4,5,7 | 21-50 | 22-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-105 | 4,6,7 | 10-15 | 11-05 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-115 | 6 | 18-30 | 19-20 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-119 | 6 | 22-20 | 23-10 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-177 | her gün | 18-10 | 19-00 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-179 | her gün | 22-00 | 22-50 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-175 | 3 | 10-40 | 11-30 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-181 | 2,6 | 23-10 | *00-05 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-189 | 7 | 10-40 | 11-30 |
Aşgabat - Mary | T5-127 | 1,5,6,7 | 06-30 | 07-10 |
Aşgabat - Mary | T5-131 | 1,5,6,7 | 19-15 | 19-55 |
Aşgabat - Mary | T5-125 | 2,4 | 09-00 | 09-40 |
Aşgabat - Mary | T5-135 | 3 | 09-20 | 10-00 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-253 | her gün | 06-20 | 07-15 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-257 | 1,2,3,4,5,6 | 18-20 | 19-15 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-259 | 7 | 20-15 | 21-10 |
Aşgabat - Balkanabat | T5-255 | 1 | 10-10 | 11-10 |
Aşgabat - Kerki | T5-313 | her gün | 10-00 | 11-00 |
Daşoguz - Balkanabat | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Daşoguz - Türkmenabat | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Daşoguz - Mary | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Balkanabat - Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Türkmenabat - Daşoguz | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Mary - Daşoguz | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Türkmenabat - Daşoguz | T5-383 | 7 | 12-30 | 13-25 |
Türkmenabat - Balkanabat | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Daşoguz - Türkmenabat | T5-384 | 7 | 14-25 | 15-15 |
Balkanabat - Türkmenabat | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Mary - Balkanabat | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Mary - Daşoguz | T5-227 | 2,4 | 10-40 | 11-35 |
Balkanabat - Mary | T5-232 | 3 | 13-20 | 14-35 |
Daşoguz - Mary | T5-228 | 2,4 | 12-35 | 13-25 |
Balkanabat - Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 13-50 | 14-50 |
Balkanabat - Türkmenabat | T5-387 | 1 | 12-20 | 13-30 |
Balkanabat - Mary | T5-232 | 3 | 13-10 | 14-10 |
Daşoguz - Balkanabat | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-40 |
Türkmenabat - Balkanabat | T5-388 | 1 | 14-30 | 15-50 |
Mary - Balkanabat | T5-231 | 3 | 11-00 | 12-10 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-110 | 1,2,3,4,5,7 | 19-50 | 20-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-112 | 1,2,3,4,5,7 | 23-40 | *00-30 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-114 | 2,5 | 15-50 | 16-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-106 | 4,6,7 | 12-05 | 12-55 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-116 | 6 | 20-20 | 21-10 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-120 | 7 | *00-10 | 01-00 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-178 | her gün | 20-00 | 20-50 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-180 | her gün | 23-50 | *00-40 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-176 | 3 | 12-30 | 13-20 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-182 | 3,7 | 01-05 | 01-55 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-190 | 7 | 16-15 | 17-05 |
Mary - Aşgabat | T5-128 | 1,5,6,7 | 08-10 | 08-50 |
Mary - Aşgabat | T5-132 | 1,5,6,7 | 20-55 | 21-45 |
Mary - Aşgabat | T5-126 | 2,4 | 14-25 | 15-05 |
Mary - Aşgabat | T5-136 | 3 | 15-10 | 15-50 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-254 | her gün | 08-30 | 09-20 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-258 | 1,2,3,4,5,6 | 20-30 | 21-20 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-260 | 7 | 22-25 | 23-15 |
Balkanabat - Aşgabat | T5-256 | 1 | 16-50 | 17-45 |
Kerki - Aşgabat | T5-314 | her gün | 12-00 | 13-00 |
*Uçuş rejesi üýtgäp biler | ||||
* - Gonýan wagty indiki gün |
2025-nji ýylyň 01-nji maýyndan 2025-nji ýylyň 25-nji oktýabr seneleri aralygynda Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | ||||
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - DUBAI | T5-817 | 1 | 07-55 | 09-25 |
DUBAI - Aşgabat | T5-818 | 1 | 10-45 | 14-15 |
Aşgabat - DUBAI | T5-811 | 5 | 07-55 | 09-25 |
DUBAI - Aşgabat | T5-812 | 5 | 10-45 | 14-15 |
Aşgabat-Abu-Dabi | T5-825 | 3 | 07-00 | 08-30 |
Abu-Dabi - Aşgabat | T5-826 | 3 | 10-00 | 13-30 |
Aşgabat - Djidda 01.08.2025ý-dan 25.10.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-885 | 3 | 12-40 | 15-10 |
Djidda - Aşgabat 01.08.2025ý-dan 25.10.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-40 |
Aşgabat - Djidda 01.08.2025ý-dan 25.10.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-887 | 5 | 02-40 | 05-10 |
Djidda - AŞGABAT 01.08.2025ý-dan 25.10.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-40 |
Aşgabat - Deli | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 |
Deli - Aşgabat | T5-532 | 3 | 06-55 | 10-55 |
Aşgabat - Deli | T5-533 | 4 | 06-40 | 10-50 |
Deli - Aşgabat | T5-534 | 4 | 12-20 | 16-20 |
Aşgabat - Deli 22.08.2025ý-dan 13.09.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-535 | 5 | 23-45 | 03-55 |
Deli - Aşgabat 22.08.2025ý-dan 13.09.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-536 | 6 | 05-35 | 09-35 |
Aşgabat - Deli 20.07.2025ý-dan 10.08.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-537 | 7 | 03-40 | 07-50 |
Deli - Aşgabat 20.07.2025ý-dan 10.08.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-538 | 7 | 09-20 | 13-20 |
Aşgabat - Pekin | T5-607 | 5 | 18-00 | *03-20 |
Pekin - Aşgabat | T5-608 | 6 | 04-50 | 09-30 |
Aşgabat - Pekin | T5-605 | 7 | 03-35 | 12-20 |
Pekin - Aşgabat | T5-606 | 7 | 13-50 | 18-30 |
Aşgabat - Bangkok | T5-641 | 5 | 18-25 | *03-10 |
Bangkok - Aşgabat | T5-642 | 6 | 04-40 | 09-40 |
Aşgabat - Bangkok | T5-647 | 7 | 04-20 | 13-05 |
Bangkok - Aşgabat | T5-648 | 7 | 15-10 | 20-10 |
Aşgabat - Hoşemin | T5-651 | 2 | 15-10 | *01-30 |
Hoşemin - Aşgabat | T5-652 | 3 | 03-30 | 10-00 |
Aşgabat - Hoşemin | T5-653 | 4 | 07-00 | 17-20 |
Hoşemin - Aşgabat | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-50 |
Aşgabat - Kuala-Lumpur | T5-801 | 2 | 15-30 | *02-40 |
Kuala-Lumpur - Aşgabat | T5-802 | 3 | 04-40 | 10-10 |
Aşgabat - Kuala-Lumpur | T5-803 | 4 | 06-05 | 17-15 |
Kuala-Lumpur - Aşgabat | T5-804 | 4 | 19-15 | *00-45 |
Aşgabat - London | T5-423 | 3 | 12-00 | 15-10 |
London - Aşgabat | T5-424 | 3 | 16-55 | *03-00 |
Aşgabat - London | T5-427 | 6 | 12-15 | 15-25 |
London - Aşgabat | T5-428 | 6 | 16-55 | *02-50 |
Aşgabat - Frankfurt | T5-461 | 3 | 13-20 | 16-20 |
Franfurt - Aşgabat | T5-462 | 3 | 19-00 | *04-00 |
Aşgabat - Frankfurt | T5-463 | 6 | 11-40 | 15-00 |
Franfurt - Aşgabat | T5-464 | 6 | 17-25 | *02-25 |
Aşgabat - Milan | T5-445 | 3 | 13-40 | 17-00 |
Milan - Aşgabat | T5-446 | 3 | 19-00 | *03-30 |
Aşgabat - Milan | T5-443 | 6 | 11-10 | 14-30 |
Milan - Aşgabat | T5-444 | 6 | 16-30 | *01-00 |
Aşgabat - Kazan | T5-739 | 3 | 15-00 | 16-15 |
Kazan - Aşgabat | T5-740 | 3 | 17-45 | 22-55 |
Aşgabat - Kazan | T5-737 | 7 | 15-00 | 16-15 |
Kazan - Aşgabat | T5-738 | 7 | 17-45 | 22-55 |
Aşgabat - Stambul | T5-921 | 1,2,4,5 | 18-40 | 20-40 |
Stambul - Aşgabat | T5-922 | 1,2,4,5 | 22-15 | *04-05 |
Aşgabat - Stambul | T5-911 | 2,5 | 04-25 | 06-25 |
Stambul - Aşgabat | T5-912 | 2,5 | 08-00 | 13-50 |
Aşgabat - Stambul | T5-901 | 4,7 | 06-10 | 08-10 |
Stambul - Aşgabat | T5-902 | 4,7 | 09-45 | 15-35 |
Aşgabat - Stambul | T5-985 | 6 | 14-10 | 16-10 |
Stambul - Aşgabat | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-10 |
Aşgabat - Stambul | T5-927 | 7 | 22-20 | *00-20 |
Stambul - Aşgabat | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-50 |
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen; | ||||
* - Gonýan wagty indiki gün | ||||
2025-nji ýylyň 30-nji martyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi | ||||
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - Dubaý | T5-817 | 1 | 07-55 | 09-25 |
Aşgabat - Dubaý | T5-811 | 5 | 07-55 | 09-25 |
Aşgabat - Abu-Dabi | T5-825 | 3 | 07-00 | 08-30 |
Aşgabat - Djidda 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-885 | 3 | 12-40 | 15-10 |
Aşgabat - Djidda 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-887 | 5 | 02-40 | 05-10 |
Aşgabat - Djidda diňe 15.04.2025ý; 22.04.2025ý; 29.04.2025ý; senelerinde ýerine ýetirilýär | T5-883 | 2 | 02-30 | 05-00 |
Aşgabat - Deli | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 |
Aşgabat - Deli | T5-533 | 4 | 06-40 | 10-50 |
Aşgabat - Deli 20.07.2025ý-dan 10.08.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-537 | 7 | 03-40 | 07-50 |
Aşgabat - Deli 22.08.2025ý-dan 13.09.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-535 | 5 | 23-45 | 03-55 |
Aşgabat - Pekin | T5-607 | 5 | 18-00 | *03-20 |
Aşgabat - Pekin | T5-605 | 7 | 03-35 | 12-20 |
Aşgabat - Bangkok | T5-641 | 5 | 18-25 | *03-10 |
Aşgabat - Bangkok | T5-647 | 7 | 04-20 | 13-05 |
Aşgabat - Hoşemin | T5-651 | 2 | 15-10 | *01-30 |
Aşgabat - Hoşemin | T5-653 | 4 | 07-00 | 17-20 |
Aşgabat - Kuala-Lumpur | T5-801 | 2 | 15-30 | *02-40 |
Aşgabat - Kuala-Lumpur | T5-803 | 4 | 06-05 | 17-15 |
Aşgabat - London | T5-423 | 3 | 12-00 | 15-10 |
Aşgabat - London | T5-427 | 6 | 12-15 | 15-25 |
Aşgabat - Frankfurt | T5-461 | 3 | 13-20 | 16-20 |
Aşgabat - Frankfurt | T5-463 | 6 | 11-40 | 15-00 |
Aşgabat - Milan | T5-445 | 3 | 13-40 | 17-00 |
Aşgabat - Milan | T5-443 | 6 | 11-10 | 14-30 |
Aşgabat - Stambul | T5-921 | 1,2,4,5 | 18-40 | 20-40 |
Aşgabat - Stambul | T5-911 | 2,5 | 04-55 | 06-55 |
Aşgabat - Stambul | T5-901 | 4,7 | 06-10 | 08-10 |
Aşgabat - Stambul | T5-985 | 6 | 14-10 | 16-10 |
Aşgabat - Stambul | T5-927 | 7 | 22-20 | *00-20 |
Dubaý - Aşgabat | T5-818 | 1 | 10-45 | 14-15 |
Dubaý - Aşgabat | T5-812 | 5 | 10-45 | 14-15 |
Abu-Dabi - Aşgabat | T5-826 | 3 | 10-00 | 13-30 |
Djidda - Aşgabat 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-40 |
Djidda - Aşgabat 30.03.2025ý-dan 30.04.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-40 |
Djidda - Aşgabat diňe 15.04.2025ý; 22.04.2025ý; 29.04.2025ý; senelerinde ýerine ýetirilýär | T5-884 | 2 | 07-00 | 13-00 |
Deli - Aşgabat | T5-532 | 3 | 06-55 | 10-55 |
Deli - Aşgabat | T5-534 | 4 | 12-20 | 16-20 |
Deli - Aşgabat 20.07.2025ý-dan 10.08.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-538 | 7 | 09-20 | 13-20 |
Deli - Aşgabat 22.08.2025ý-dan 13.09.2025ý seneleri aralykda ýerine ýetirilýär | T5-536 | 6 | 05-35 | 09-35 |
Pekin - Aşgabat | T5-608 | 6 | 04-50 | 09-30 |
Pekin - Aşgabat | T5-606 | 7 | 13-50 | 18-30 |
Bangkok - Aşgabat | T5-642 | 6 | 04-40 | 09-40 |
Bangkok - Aşgabat | T5-648 | 7 | 15-10 | 20-10 |
Hoşemin - Aşgabat | T5-652 | 3 | 03-30 | 10-00 |
Hoşemin - Aşgabat | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-50 |
Kuala-Lumpur - Aşgabat | T5-802 | 3 | 04-40 | 10-10 |
Kuala-Lumpur - Aşgabat | T5-804 | 4 | 19-15 | *00-45 |
London - Aşgabat | T5-424 | 3 | 16-55 | *03-00 |
London - Aşgabat | T5-428 | 6 | 16-55 | *02-50 |
Frankfurt - Aşgabat | T5-462 | 3 | 19-00 | *04-00 |
Frankfurt - Aşgabat | T5-464 | 6 | 17-25 | *02-25 |
Milan - Aşgabat | T5-446 | 3 | 19-00 | *03-30 |
Milan - Aşgabat | T5-444 | 6 | 16-30 | *01-00 |
Stambul - Aşgabat | T5-922 | 1,2,4,5 | 22-15 | *04-05 |
Stambul - Aşgabat | T5-912 | 2,5 | 08-30 | 14-20 |
Stambul - Aşgabat | T5-902 | 4,7 | 09-45 | 15-35 |
Stambul - Aşgabat | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-10 |
Stambul - Aşgabat | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-50 |
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen; | ||||
* - Gonýan wagty indiki gün |