2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26 oktýabr seneleri aralagynda Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat - Daşoguz T5-105 her gün 15-50 16-40
Aşgabat - Daşoguz T5-107 her gün 19-40 20-30
Aşgabat - Daşoguz T5-113 2,5 09-50 10-40
Aşgabat - Daşoguz T5-103 4 09-50 10-40
Aşgabat - Daşoguz T5-109 1,3 10-00 10-50
Aşgabat - Daşoguz T5-115 6,7 21-20 22-10
Aşgabat - Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat - Türkmenabat T5-173 1,2,3,4,6,7 12-00 12-50
Aşgabat - Türkmenabat T5-177 her gün 16-00 16-50
Aşgabat - Türkmenabat T5-175 her gün 19-30 20-00
Aşgabat - Mary Т5-127 1,2,4,6 06-20 07-00
Aşgabat - Mary Т5-125 3,5,7 10-40 11-20
Aşgabat - Mary Т5-129 her gün 17-50 18-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-241 1,3,5,7 06-20 07-20
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-243 2,4,6 10-00 11-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-247 her gün 19-50 20-50
Aşgabat - Kerki T5-313 1,3,5,6,7 11-00 12-00
Aşgabat - Kerki T5-315 2,4 15-20 16-20
Daşoguz - Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz - Aşgabat T5-106 her gün 17-40 18-30
Daşoguz - Aşgabat T5-108 her gün 21-30 22-20
Daşoguz - Aşgabat T5-114 2,5 16-00 16-50
Daşoguz - Aşgabat T5-104 4 15-25 16-15
Daşoguz - Aşgabat T5-110 1,3 11-50 12-40
Daşoguz - Aşgabat T5-116 6,7 23-10 *00-10
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat T5-174 1,2,3,4,6,7 13-50 14-40
Türkmenabat - Aşgabat T5-178 her gün 17-50 18-40
Türkmenabat - Aşgabat T5-176 her gün 21-20 22-10
Mary - Aşgabat Т5-128 1,2,4,6 08-00 08-40
Mary - Aşgabat Т5-126 3,5,7 12-20 13-00
Mary - Aşgabat Т5-130 her gün 19-30 20-10
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-242 1,3,5,7 08-30 09-30
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-244 2,4,6 12-10 13-10
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-248 her gün 21-50 22-50
Kerki - Aşgabat T5-314 1,3,5,6,7 13-00 14-00
Kerki - Aşgabat T5-316 2,4 17-20 18-20
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-235 2,5 11-40 12-50
Daşoguz - Mary T5-225 4 11-40 12-30
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-236 2,5 14-00 15-00
Mary - Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Mary - Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Daşoguz - Mary T5-225 4 11-40 12-30
*Uçuş rejesi üýtgäp biler
* - Gonýan wagty indiki gün
2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26 oktýabr seneleri aralagynda Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Dubaý T5-817 1 07-55 09-25
Aşgabat - Dubaý T5-811 5 07-55 09-25
Aşgabat - Abu-Dabi T5-825 3 05-20 06-50
Aşgabat - Djidda T5-885 3 13-10 15-10
Aşgabat - Djidda T5-887 5 03-00 05-10
Aşgabat - Deli T5-531 3 01-45 05-35
Aşgabat - Deli T5-533 4 07-00 10-50
Aşgabat - Deli T5-537 7 04-00 07-50
Aşgabat - Pekin T5-607 5 18-00 *03-20
Aşgabat - Pekin T5-605 7 03-35 12-20
Aşgabat - Bangkok T5-641 5 18-55 *03-10
Aşgabat - Bangkok T5-647 7 03-50 11-55
Aşgabat - Hoşemin T5-651 2 15-10 *01-30
Aşgabat - Hoşemin T5-653 4 07-00 17-20
Aşgabat - Kuala-Lumpur
23.04.2024 senesinden ýerine ýetirilýär
T5-801 2 16-10 *02-40
Aşgabat - Kuala-Lumpur T5-803 4 06-15 17-05
Aşgabat - London
01.05.2024 senesinden ýerine ýetirilýär
T5-423 3 12-00 15-10
Aşgabat - London T5-427 6 12-30 15-40
Aşgabat - Frankfurt T5-461 3 11-45 15-05
Aşgabat - Frankfurt T5-463 6 11-40 15-00
Aşgabat - Мilan T5-445 3 12-30 15-30
Aşgabat - Мilan T5-443 6 11-30 14-30
Aşgabat - Kazan T5-733 2 04-55 07-15
Aşgabat - Kazan T5-735 5 05-05 06-45
Aşgabat - Kazan T5-737 7 19-50 21-30
Aşgabat - Моskwa T5-707 1 00-05 02-25
Aşgabat - Моskwa T5-703 2 03-05 05-25
Aşgabat - Моskwa T5-709 3 15-20 17-40
Aşgabat - Моskwa T5-715 5 03-05 05-25
Aşgabat - Моskwa T5-705 6 12-50 15-10
Aşgabat - Stambul T5-921 1,2,4,5 18-40 20-40
Aşgabat - Stambul T5-923 4 01-40 03-40
Aşgabat - Stambul T5-911 2,5 04-05 06-25
Aşgabat - Stambul T5-985 6 13-50 16-10
Aşgabat - Stambul T5-901 7 05-50 08-10
Aşgabat - Stambul T5-927 7 22-00 *00-20
Dubaý - Aşgabat T5-818 1 10-45 14-15
Dubaý - Aşgabat T5-812 5 10-45 14-15
Abu-Dabi - Aşgabat T5-826 3 08-20 11-50
Djidda - Aşgabat T5-886 3 17-10 23-10
Djidda - Aşgabat T5-888 5 07-10 13-10
Deli - Aşgabat T5-532 3 06-55 10-35
Deli - Aşgabat T5-534 4 12-20 16-00
Deli - Aşgabat T5-538 7 09-20 13-00
Pekin - Aşgabat T5-608 6 04-50 09-30
Pekin - Aşgabat T5-606 7 13-50 18-30
Bangkok - Aşgabat T5-642 6 04-40 10-10
Bangkok - Aşgabat T5-648 7 13-00 18-50
Hoşemin - Aşgabat T5-652 3 03-30 10-00
Hoşemin - Aşgabat T5-654 4 19-20 *01-50
Kuala-Lumpur - Aşgabat 23.04.2024 senesinden ýerine ýetirilýär T5-802 3 04-40 10-10
Kuala-Lumpur - Aşgabat T5-804 4 19-15 *00-45
London - Aşgabat
01.05.2024 senesinden ýerine ýetirilýär
T5-424 3 16-55 *03-00
London - Aşgabat T5-428 3 17-05 *02-55
Frankfurt - Aşgabat T5-462 3 19-00 *03-40
Frankfurt - Aşgabat T5-464 6 17-25 *01-55
Мilan - Aşgabat T5-446 3 19-00 *03-45
Мilan - Aşgabat T5-444 6 16-30 *01-15
Kazan - Aşgabat T5-734 2 08-45 14-05
Kazan - Aşgabat T5-736 5 08-15 13-35
Kazan - Aşgabat T5-738 7 23-20 *04-40
Моskwa - Aşgabat T5-708 1 04-00 10-10
Моskwa - Aşgabat T5-704 2 06-55 13-05
Моskwa - Aşgabat T5-710 3 19-40 *01-50
Моskwa - Aşgabat T5-716 5 06-55 13-05
Моskwa - Aşgabat T5-706 6 17-10 23-20
Stambul - Aşgabat T5-922 1,2,4,5 22-15 *03-45
Stambul - Aşgabat T5-924 4 05-10 11-00
Stambul - Aşgabat T5-912 2,5 08-00 13-30
Stambul - Aşgabat T5-986 6 17-40 23-10
Stambul - Aşgabat T5-902 7 09-45 15-15
Stambul - Aşgabat T5-928 1 02-00 07-30
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen;
* - Gonýan wagty indiki gün